Sale Info
청약안내
청약안내
공급 규모
| 주택형 | 공급면적 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 74㎡A | 74.9790㎡ | 106세대 | 3Bay |
| 84㎡A | 84.9905㎡ | 378세대 | 4Bay |
| 84㎡B | 84.9890㎡ | 224세대 | 4Bay |
| 99㎡A | 99.9805㎡ | 162세대 | 4Bay |
| 99㎡B | 99.9710㎡ | 134세대 | 4Bay |
| 합계 | 1,004세대 | ||
청약 자격
| 구분 | 청약 자격 |
|---|---|
| 특별공급 | 신혼부부, 생애최초, 다자녀가구, 노부모부양, 기관추천 등 해당 자격을 갖춘 무주택 세대구성원 |
| 1순위 | 청약통장 가입 후 12개월 경과, 납입횟수 12회 이상 해당 지역 거주 무주택 세대구성원 |
| 2순위 | 1순위에 해당하지 않는 청약통장 가입자 |
청약 신청 방법
- 인터넷 청약: 청약홈 (www.applyhome.co.kr)
- 모바일 청약: 청약홈 앱 설치 후 신청
- 현장 접수: 견본주택 내 청약 접수처 (특별공급 현장접수 불가)
※ 청약신청 전 반드시 입주자모집공고문을 확인하시기 바랍니다.
※ 청약 관련 문의: 1670-3840
